Prix des licences de MEGA-WIN
Starter
Idéal pour les commerçants qui ont besoin d’un logiciel de facturation simple. Cette version allegé de Mega-win permet de faire une gestion de stock également. Elle a 60% des fonctionnalité de la version standard
Ça fonctionne sur un seul ordinateur…
Nombre de factures : 500/mois
Mono-Société
950€
Business
Si vous êtes un commerçant exigent qui a besoin beaucoup de fonctionnalités et des statistiques poussés, alors ceci est la version indispensable pour votre entreprise.
Ça convient pour une utilisation intense.
Version en local ou à distance en location.
Nombre de factures illimités.
Gérer jusqu’à 3 sociétés.
1.900€
Premium
+ la Comptabilité simplifiée en interne
+ l’exportation vers le logiciel comptable
Cette formule convient parfaitement pour les entreprises de taille moyenne qui travaille en réseau (Multi-postes).
Gérer votre comptabilité en interne afin de connaître votre bénéfice net exacte.
Nombre de factures illimités.
Gérer jusqu’à 5 sociétés.
2.500€
Il est possible de louer nos logiciels sans obligation d’achat, contactez nous pour les tarifs de location. Ces 3 formules comprennent une seule licence utilisateur.
Essayez notre logiciel gratuitement pendant 30 jours
Voir le tableau comparatif suivant pour comprendre
la différence entre la version Light et standard :
Consulter les Modules supplémentaires disponibles en options
dans le tableau de droite pour voir ce que vous avez besoins
Desrciption des Caractéristiques : | Version Starter |
Version Business |
Version Premium |
Factures de ventes | |||
Notes d’envoi, Notes de crédit | |||
Devis et Offre de prix | |||
Commande de clients | |||
Facture pro-forma | |||
Factures d’achats, Bons de livraison, N.C. | |||
Commandes aux fournisseurs | |||
Commandes automatiques aux fournisseurs | |||
Plusieurs adresses de livraisons par clients | |||
Comptes débiteurs et Comptes créditeurs | |||
Comptes des vendeurs / délégués (commissions) | |||
Gestion des articles avec 10 prix de ventes par article | |||
Gestion de stock (dépôt unique) | |||
Gestion de stock multi dépôts (jusqu’à 10 dépôts) | |||
Transfert des stocks entre différents dépôts | |||
Rapport d’inventaires et corrections des stocks | |||
Lettres de rappel sur trois niveaux | |||
Calcul de bénéfice par facture, par client, par article | |||
Regroupement des notes d’envoi en 1 seule facture | |||
Prix personnalisés par client (Convention de prix) | |||
Impression des étiquettes de code barres | |||
Gestion des tailles par articles (textile / chaussures) | |||
Gestion des livraisons à effectuer par jour, par secteur | |||
Rapport d’inventaires valorisé | |||
Liste de prix (avec sélection du groupe de prix) | |||
Module de liaison avec les terminaux mobiles (PDA) | |||
Statistiques de ventes par article et par famille | |||
Catalogue de produits avec ou sans photo | |||
Multi-sociétés et multi-exercices | |||
Droits des utilisateurs (restrictions de fonctions) | |||
Module de Comptabilité interne (compta. simplifié) |
Modules supplémentaires disponibles (en options) | Prix HTVA |
Module de caisse pour les magasins et les Cash & Carry | 350 € |
Gestion des productions et nomenclatures pour les fabricants | 800 € |
Gestion des numéros de Lots pour la Traçabilité | 600 € |
Module Intra-stat pour les déclarations import – export | 400 € |
Module de Comptabilité interne simplifié (Frais généraux) | 400 € |
Module d’exportation des factures à la Comptabilité externe | 500 € |
Module financier pour exporter les virements | 200 € |
Module pour importer les extraits bancaire | 200 € |
Liaison avec votre E-commerce existant via des fichiers XML | 500 € |
Importations des commandes de votre E-commerce existant | 400 € |
Module de CRM (Customer Relations Management) | 400 € |
Version réseau avec gestion des droits des utilisateurs Le prix de la licence à acheter par utilisateur supplémentaire |
350 € |
Module de Liaison bancaire Supplément par compte bancaire : 5€/mois |
20 € /mois |
Ajoutes pour la personnalisation:
Programmation dans Mega-win coute 70 €/h. en régie
Nous pouvons faire un prix forfaitaire si vous avez un cahier de charges…
Coût du contrat de support :
- assistance téléphonique (help-desk)
- Mises à jour du logiciel (ajoutes et corrections)
Cout à partir de 30€/mois (suivant le nombre de licences)